क्रं. | जिले का नाम एवं यात्रियों की संख्या | यात्रा तिथि | तीर्थ स्थान का नाम | यात्रा प्रारंभ होने वाले स्टेशन का नाम | अन्य बोर्डिंग स्टेशन का नाम |
---|
1 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | कोरबा | 434 | 2 | जांजगीर-चांपा | 566 |
| 12-04-2018 से 15-04-2018 तक | दक्षिणेश्वर, कालीमंदिर, गंगासागर, विरला मंदिर | कोरबा | चांपा, |
2 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | गरियाबन्द | 246 | 2 | धमतरी | 340 | 3 | महासमुंद | 414 |
| 18-04-2018 से 25-04-2018 तक | तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम् | रायपुर | |
3 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | नारायणपुर | 5 | 2 | दंतेवाडा | 11 | 3 | बीजापुर | 11 | 4 | सुकमा | 11 | 5 | कोंडागाँव | 22 | 6 | मुंगेली | 22 | 7 | गरियाबन्द | 24 | 8 | बेमेतरा | 26 | 9 | कबीरधाम | 29 | 10 | कोरिया | 29 | 11 | बलरामपुर | 29 | 12 | सुरजपुर | 30 | 13 | कांकेर | 31 | 14 | बालोद | 32 | 15 | धमतरी | 34 | 16 | जशपुर | 36 | 17 | बस्तर | 36 | 18 | सरगुजा | 36 | 19 | महासमुंद | 41 | 20 | बलोदाबाज़ार | 42 | 21 | कोरबा | 49 | 22 | रायगढ़ | 60 | 23 | राजनांदगांव | 61 | 24 | जांजगीर-चांपा | 63 | 25 | बिलासपुर | 73 | 26 | दुर्ग | 78 | 27 | रायपुर | 79 |
| 28-04-2018 से 03-05-2018 तक | द्वारिका,सोमनाथ,नागेश्वर | रायगढ़ | चांपा, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, |
4 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | सुकमा | 159 | 2 | बीजापुर | 166 | 3 | दंतेवाडा | 170 | 4 | बस्तर | 505 |
| 07-05-2018 से 12-05-2018 तक | तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम् | रायपुर | |
5 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | जशपुर | 370 | 2 | रायगढ़ | 630 |
| 15-05-2018 से 22-05-2018 तक | तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम् | रायगढ़ | |
6 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | नारायणपुर | 5 | 2 | दंतेवाडा | 11 | 3 | बीजापुर | 11 | 4 | सुकमा | 11 | 5 | कोंडागाँव | 22 | 6 | मुंगेली | 22 | 7 | गरियाबन्द | 24 | 8 | बेमेतरा | 26 | 9 | कबीरधाम | 29 | 10 | कोरिया | 29 | 11 | बलरामपुर | 29 | 12 | सुरजपुर | 30 | 13 | कांकेर | 31 | 14 | बालोद | 32 | 15 | धमतरी | 34 | 16 | जशपुर | 36 | 17 | बस्तर | 36 | 18 | सरगुजा | 36 | 19 | महासमुंद | 41 | 20 | बलोदाबाज़ार | 42 | 21 | कोरबा | 49 | 22 | रायगढ़ | 60 | 23 | राजनांदगांव | 61 | 24 | जांजगीर-चांपा | 63 | 25 | बिलासपुर | 73 | 26 | दुर्ग | 78 | 27 | रायपुर | 79 |
| 25-05-2018 से 29-05-2018 तक | हरिद्वार, ऋषिकेश, भारत माता मंदिर | राजनांदगांव | दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, |
7 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | नारायणपुर | 89 | 2 | कोंडागाँव | 379 | 3 | कांकेर | 532 |
| 01-06-2018 से 07-06-2018 तक | वैष्णोदेवी, जम्मू, रघुनाथ मंदिर, बाघेबाहू | रायपुर | |
8 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | बेमेतरा | 188 | 2 | बालोद | 241 | 3 | दुर्ग | 500 |
| 11-06-2018 से 15-06-2018 तक | बोधगया, सारनाथ, नालंदा | दुर्ग | |
9 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | मुंगेली | 234 | 2 | बिलासपुर | 766 |
| 18-06-2018 से 22-06-2018 तक | हरिद्वार, ऋषिकेश, भारत माता मंदिर | बिलासपुर | |
10 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | कोरिया | 229 | 2 | बलरामपुर | 230 | 3 | सुरजपुर | 252 | 4 | सरगुजा | 289 |
| 25-06-2018 से 30-06-2018 तक | द्वारिका,सोमनाथ,नागेश्वर | अंबिकापुर | बैकुंठपुर रोड, सूरजपुर रोड, |
11 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | कबीरधाम | 313 | 2 | राजनांदगांव | 687 |
| 03-07-2018 से 06-07-2018 तक | जगन्नाथ पूरी, भुवनेश्वर, कोणार्क | राजनांदगांव | |
12 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | नारायणपुर | 5 | 2 | दंतेवाडा | 11 | 3 | बीजापुर | 11 | 4 | सुकमा | 11 | 5 | कोंडागाँव | 22 | 6 | मुंगेली | 22 | 7 | गरियाबन्द | 24 | 8 | बेमेतरा | 26 | 9 | कबीरधाम | 29 | 10 | कोरिया | 29 | 11 | बलरामपुर | 29 | 12 | सुरजपुर | 30 | 13 | कांकेर | 31 | 14 | बालोद | 32 | 15 | धमतरी | 34 | 16 | जशपुर | 36 | 17 | बस्तर | 36 | 18 | सरगुजा | 36 | 19 | महासमुंद | 41 | 20 | बलोदाबाज़ार | 42 | 21 | कोरबा | 49 | 22 | रायगढ़ | 60 | 23 | राजनांदगांव | 61 | 24 | जांजगीर-चांपा | 63 | 25 | बिलासपुर | 73 | 26 | दुर्ग | 78 | 27 | रायपुर | 79 |
| 10-07-2018 से 15-07-2018 तक | अजमेर शरीफ, पुष्कर, आगरा(सलीम चिश्ती की दरगाह) | राजनांदगांव | दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, |
13 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | बलोदाबाज़ार | 347 | 2 | रायपुर | 600 |
| 18-07-2018 से 24-07-2018 तक | वैष्णोदेवी, जम्मू, रघुनाथ मंदिर, बाघेबाहू | रायपुर | |
14 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | कोरबा | 434 | 2 | जांजगीर-चांपा | 566 |
| 27-07-2018 से 30-07-2018 तक | मथुरा जन्मभूमि, वृन्दावन | कोरबा | चांपा, |
15 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | नारायणपुर | 5 | 2 | दंतेवाडा | 11 | 3 | बीजापुर | 11 | 4 | सुकमा | 11 | 5 | कोंडागाँव | 22 | 6 | मुंगेली | 22 | 7 | गरियाबन्द | 24 | 8 | बेमेतरा | 26 | 9 | कबीरधाम | 29 | 10 | कोरिया | 29 | 11 | बलरामपुर | 29 | 12 | सुरजपुर | 30 | 13 | कांकेर | 31 | 14 | बालोद | 32 | 15 | धमतरी | 34 | 16 | जशपुर | 36 | 17 | बस्तर | 36 | 18 | सरगुजा | 36 | 19 | महासमुंद | 41 | 20 | बलोदाबाज़ार | 42 | 21 | कोरबा | 49 | 22 | रायगढ़ | 60 | 23 | राजनांदगांव | 61 | 24 | जांजगीर-चांपा | 63 | 25 | बिलासपुर | 73 | 26 | दुर्ग | 78 | 27 | रायपुर | 79 |
| 02-08-2018 से 05-08-2018 तक | बाबा बैजनाथ धाम, बजरंगबली मंदिर, अनुकूल ठाकुर जी का सत्संग मंदिर | राजनांदगांव | चांपा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, |
16 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | गरियाबन्द | 246 | 2 | धमतरी | 340 | 3 | महासमुंद | 414 |
| 08-08-2018 से 12-08-2018 तक | प्रयाग, कशी, विश्वनाथ हनुमान मंदिर | रायपुर | |
17 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | सुकमा | 159 | 2 | बीजापुर | 166 | 3 | दंतेवाडा | 170 | 4 | बस्तर | 505 |
| 17-08-2018 से 24-08-2018 तक | तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम् | रायपुर | |
18 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | नारायणपुर | 5 | 2 | दंतेवाडा | 11 | 3 | बीजापुर | 11 | 4 | सुकमा | 11 | 5 | कोंडागाँव | 22 | 6 | मुंगेली | 22 | 7 | गरियाबन्द | 24 | 8 | बेमेतरा | 26 | 9 | कबीरधाम | 29 | 10 | कोरिया | 29 | 11 | बलरामपुर | 29 | 12 | सुरजपुर | 30 | 13 | कांकेर | 31 | 14 | बालोद | 32 | 15 | धमतरी | 34 | 16 | जशपुर | 36 | 17 | बस्तर | 36 | 18 | सरगुजा | 36 | 19 | महासमुंद | 41 | 20 | बलोदाबाज़ार | 42 | 21 | कोरबा | 49 | 22 | रायगढ़ | 60 | 23 | राजनांदगांव | 61 | 24 | जांजगीर-चांपा | 63 | 25 | बिलासपुर | 73 | 26 | दुर्ग | 78 | 27 | रायपुर | 79 |
| 27-08-2018 से 31-08-2018 तक | अमृतसर स्वर्ण मंदिर, वैष्णोमाता मंदिर, बाघा बॉर्डर | बिलासपुर | दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, |
19 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | मुंगेली | 234 | 2 | बिलासपुर | 766 |
| 04-09-2018 से 08-09-2018 तक | बोधगया, सारनाथ, नालंदा | बिलासपुर | |
20 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | जशपुर | 370 | 2 | रायगढ़ | 630 |
| 11-09-2018 से 17-09-2018 तक | वैष्णोदेवी, जम्मू, रघुनाथ मंदिर, बाघेबाहू | रायगढ़ | |
21 | क्रं. | जिला | तीर्थयात्री |
---|
1 | बेमेतरा | 188 | 2 | बालोद | 241 | 3 | दुर्ग | 500 |
| 27-09-2018 से 30-09-2018 तक | बाबा बैजनाथ धाम, बजरंगबली मंदिर, अनुकूल ठाकुर जी का सत्संग मंदिर | दुर्ग |
careent date me tirth yatra kab se kab tak hai.lost date kya hai ?